- 0nap
- 00óra
- 00perc
- 00mp
Ce primești în pachet
52% economie
Configurează pachetul 3 opțiuni
Cryoflex tabel de mărimi

În imagine sunt marcate înălțimea bandajului (săgeata verticală) și cele două circumferințe: sus și jos (elipsele). La circumferință, primul număr este dimensiunea în repaus, al doilea cea la întindere maximă: materialul este elastic, de aceea se mulează pe membru în acest interval.
| Mărime | Înălțime | Circumferință superioară | Circumferință inferioară | Recomandat pentru |
|---|---|---|---|---|
| S | Înălțime24 cm | Circumferință superioară23–42 cm | Circumferință inferioară19–30 cm | Recomandat pentruîncheietură, antebraț, gleznă |
| M | Înălțime26 cm | Circumferință superioară26–44 cm | Circumferință inferioară21–34 cm | Recomandat pentruantebraț, cot, genunchi mai mic |
| L | Înălțime27 cm | Circumferință superioară30–50 cm | Circumferință inferioară26–40 cm | Recomandat pentrugenunchi, gambă |
| XL | Înălțime27 cm | Circumferință superioară35–60 cm | Circumferință inferioară30–48 cm | Recomandat pentrucoapsă, genunchi mai mare |
Măsoară circumferința membrului acolo unde îl vei purta și alege mărimea în al cărei interval se încadrează. Coloana „Recomandat pentru” are rol informativ: contează propria ta circumferință.
Mărime recomandată după înălțime și greutate
Dacă nu ai la îndemână un metru de croitorie, te ajută și recomandarea după înălțime și greutate. Caută rândul corespunzător înălțimii și greutății tale și vezi ce mărime se potrivește zonei corpului pe care o vei folosi.
| Înălțime (aprox.) | Greutate (aprox.) | Cot, gambă, gleznă | Genunchi | Coapsă |
|---|---|---|---|---|
| sub 152 cm | Greutate (aprox.)sub 45 kg | Cot, gambă, gleznă– | GenunchiS | CoapsăM |
| 152–165 cm | Greutate (aprox.)45–73 kg | Cot, gambă, gleznăS | GenunchiM | CoapsăL |
| 152–165 cm | Greutate (aprox.)73–86 kg | Cot, gambă, gleznăS | GenunchiM | CoapsăL |
| 165–170 cm | Greutate (aprox.)59–77 kg | Cot, gambă, gleznăS | GenunchiM | CoapsăL |
| 165–170 cm | Greutate (aprox.)77–86 kg | Cot, gambă, gleznăS | GenunchiM | CoapsăXL |
| 165–170 cm | Greutate (aprox.)86–95 kg | Cot, gambă, gleznăM | GenunchiL | CoapsăXL |
| 170–175 cm | Greutate (aprox.)68–79 kg | Cot, gambă, gleznăS | GenunchiM | CoapsăXL |
| 170–175 cm | Greutate (aprox.)79–104 kg | Cot, gambă, gleznăM | GenunchiL | CoapsăXL |
| 175–180 cm | Greutate (aprox.)59–68 kg | Cot, gambă, gleznăS | GenunchiM | CoapsăXL |
| 175–180 cm | Greutate (aprox.)68–79 kg | Cot, gambă, gleznăM | GenunchiL | CoapsăXL |
| 175–180 cm | Greutate (aprox.)79–104 kg | Cot, gambă, gleznăL | GenunchiXL | Coapsă– |
| 180–185 cm | Greutate (aprox.)77–86 kg | Cot, gambă, gleznăM | GenunchiL | CoapsăXL |
| 180–185 cm | Greutate (aprox.)86–104 kg | Cot, gambă, gleznăL | GenunchiXL | Coapsă– |
| 185–193 cm | Greutate (aprox.)104–113 kg | Cot, gambă, gleznăL | GenunchiXL | Coapsă– |
| peste 193 cm | Greutate (aprox.)peste 113 kg | Cot, gambă, gleznăXL | Genunchi– | Coapsă– |
„–” înseamnă că pentru zona respectivă a corpului nu recomandăm o mărime la această constituție. Dacă nu ești sigur sau te afli între două mărimi, alege-o pe cea mai mare.
Knee Support tabel de mărimi
L I 60-75kg I 42-47cm
XL I 75-120kg I 48-55cm









